Los Mercedes lideraron la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas 2024 de Fórmula 1, con muchos peleando por la cabeza.
La máxima categoría del automovilismo regresó a la acción con los entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas 2024, en donde Lewis Hamilton marcó el mejor crono a pesar de toda la suciedad del asfalto. El heptacampeón del mundo demostró que en su equipo tenían un monoplaza capaz de pelear por cosas importantes, lo que se certificó con la segunda posición de George Russell, aunque algunos hicieron sus simulaciones de clasificación unos minutos antes, sin tanta evolución de pista.
Leer También: Fin de semana de Fórmula 1, en el GP de Las Vegas 2024: Horarios de la Pole y la carrera
En la tercera plaza estuvo Lando Norris para un triplete británico, con Charles Leclerc en la cuarta posición, seguido por el que podría coronarse como campeón del mundo durante el fin de semana, Max Verstappen, aunque el neerlandés tuvo alguna que otra salida de pista, sin mayores contratiempos. En la sexta plaza terminó Carlos Sainz, que por momentos se colocó en el liderato, aunque lo tuvo que ceder con el paso de los minutos.
Frernando Alonso, con su nuevo casco, entró en la teórica zona de puntos con el séptimo lugar, por delante de Oscar Piastri, Pierre Gasly y Sergio Pérez, mientras que Franco Colapinto se quedó en la cola del pelotón, solo mejorando el registro de otros tres pilotos, pero a más de tres segundos del 1:35.001 del más veloz del inicio del gran premio.
Resultados de los Libres 1 (FP1) del Gran Premio de Las Vegas 2024 de Fórmula 1
Pos | Piloto | # | Vueltas | Horarios | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton Mercedes | 44 | 26 | 1’35.001 | 234.982 | ||
2 | G. Russell Mercedes | 63 | 29 | +0.3961’35.397 | 0.396 | 234.007 | |
3 | L. Norris McLaren F1 | 4 | 27 | +0.9531’35.954 | 0.557 | 232.648 | |
4 | C. Leclerc Ferrari | 16 | 27 | +1.0061’36.007 | 0.053 | 232.520 | |
5 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | 25 | +1.0371’36.038 | 0.031 | 232.445 | |
6 | C. Sainz Ferrari | 55 | 26 | +1.2171’36.218 | 0.180 | 232.010 | |
7 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | 25 | +1.2611’36.262 | 0.044 | 231.904 | |
8 | O. Piastri McLaren F1 | 81 | 26 | +1.4501’36.451 | 0.189 | 231.450 | |
9 | P. Gasly Alpine | 10 | 24 | +1.4771’36.478 | 0.027 | 231.385 | |
10 | S. Pérez Red Bull Racing | 11 | 25 | +1.5351’36.536 | 0.058 | 231.246 | |
11 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20 | 24 | +1.8101’36.811 | 0.275 | 230.589 | |
12 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | 25 | +1.8161’36.817 | 0.006 | 230.575 | |
13 | A. Albon Williams | 23 | 26 | +1.9471’36.948 | 0.131 | 230.263 | |
14 | E. Ocon Alpine | 31 | 25 | +2.1511’37.152 | 0.204 | 229.780 | |
15 | N. Hulkenberg Haas F1 Team | 27 | 24 | +2.1991’37.200 | 0.048 | 229.666 | |
16 | V. Bottas Sauber F1 Team | 77 | 25 | +2.7641’37.765 | 0.565 | 228.339 | |
17 | F. Colapinto Williams | 43 | 28 | +3.0241’38.025 | 0.260 | 227.733 | |
18 | G. Zhou Sauber F1 Team | 24 | 23 | +3.3491’38.350 | 0.325 | 226.981 | |
19 | Y. Tsunoda Visa CashApp RB | 22 | 23 | +3.5731’38.574 | 0.224 | 226.465 | |
20 | L. Lawson Visa CashApp RB | 30 | 28 | +3.7291’38.730 | 0.156 | 226.107 |
motorsport.com
Hender “Vivo” González