Más allá de lo que pueda hacer su cuadro ofensivo, el poderío de cada equipo de la MLB puede variar, jornada a jornada, de acuerdo a quién sea su lanzador abridor en cada partido. Estos son confirmados con anticipación en las horas previas a los encuentros, permitiendo tener una idea clara de cómo se dará ese frente a frente en el montículo.
Leer También: MLB: Resultados y tabla de posiciones, lunes 19-08-2024 en Las Grandes Ligas
A continuación, el repaso por los lanzadores abridores de cada equipo en la próxima jornada MLB.
Lanzadores para hoy, martes 20 de agosto
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 en CDMX, misma hora en Venezuela y Rep. Dominicana)
Hora | Visitante | Local |
---|---|---|
6:40 pm | Eduardo Rodriguez (Diamondbacks) | Edward Cabrera (Marlins) |
6:45 pm | Austin Gomber (Rockies) | DJ Herz (Nationals) |
7:05 pm | Matthew Boyd (Guardians) | Luis Gil (Yankees) |
7:07 pm | A confirmar (Reds) | José Berríos (Blue Jays) |
7:10 pm | Dean Kremer (Orioles) | José Quintana (Mets) |
7:20 pm | Zack Wheeler (Phillies) | Reynaldo López (Braves) |
7:45 pm | Frankie Montas (Brewers) | Erick Fedde (Cardinals) |
8:05 pm | Mitch Keller (Pirates) | Cody Bradford (Rangers) |
8:05 pm | A confirmar (Tigers) | Javier Assad (Cubs) |
8:10 pm | Tyler Anderson (Angels) | Cole Ragans (Royals) |
8:10 pm | Nick Pivetta (Red Sox) | Ronel Blanco (Astros) |
9:40 pm | Bailey Ober (Twins) | Martín Pérez (Padres) |
9:40 pm | Shane Baz (Rays) | Joey Estes (Athletics) |
9:45 pm | Davis Martin (White Sox) | Robbie Ray (Giants) |
10:10 pm | Bryce Miller (Mariners) | Walker Buehler (Dodgers) |
The Sporting News

Hender “Vivo” González