La reunión número 20 del Hipódromo La Rinconada se efectuó con diez carreras y ningún evento selectivo.
El jinete más destacado de la jornada una vez más fue Hemirxon Medina. El joven falconiano llevó al triunfo en la tercera a Hakugei, Queen Tita en la octava y cerró la jornada con Loor Nerio.
Leer También: Resultados en el Hipódromo de La Rinconada domingo, 21/05/2023
Por el lado de los entrenadores, Ramón García Mosquera llevó al paddock a The Big Louis en la primera, Hakugei en la tercera y al potro Aptitud en la sexta.
El monto del 5y6 fue de Bs. 6.116.454 con excelente dividendo para los aciertos con 6.
PRIMERA CARRERA – 1.500 METROS – Tpo: 72.3
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | The Big Louis (2) | 54.5 | Jaime Lugo Jr. | 117,29 |
2 | Strength Arnor (3) | 51 | C.Brito | – |
3 | Rey Enigma (7) | 54 | J.Aray | – |
4 | Tiz Sensation (6) | 53 | M.Rodríguez | – |
5 | Bendito (5) | 53 | F.Quevedo | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 117,29. Placés: 31,16 y 39,57. Exacta: 429,19. Trifecta: 363,11
SEGUNDA CARRERA – 1.200 METROS – Tpo: 65.3
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Extremo (5) | 54 | José Alejandro Rivero | 24,86 |
2 | Bitcoin (8) | 50 | L.Sangronis | – |
3 | Super Doc (6) | 50 | Y.J.Bermúdez | – |
4 | Stregnth Gaels (1) | 53 | K.Jiménez | – |
5 | Gold Water (5) | 54 | B.Monticelli | – |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 24,86. Placés: 23,48 y 29,43. Exacta: 87,29. Trifecta: 490,75. Superfecta: 864,31.
TERCERA CARRERA – 1.400 METROS – Tpo: 85.0
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Hakugei (2) | 50.5 | Hemirxon Medina | 40,03 |
2 | Chieffstar (4) | 53.5 | F.Quevedo | – |
3 | Mad Max (7) | 54.5 | R.Capriles | – |
4 | Williehorton (6) | 53 | J.G.Hernández | – |
5 | Estimado (1) | 53.5 | K.Briceño | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 40,03. Placés: 32,12 y 42,19. Exacta: 118,38. Trifecta: 78,43. Superfecta: 222,72.
CUARTA CARRERA – 1.500 METROS – Tpo: 92.0
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Lasciati Andare (8) | 54 | Carlos Brito | 48,81 |
2 | Reina Her (1) | 53 | R.Capriles | – |
3 | Princesa Pilar (4) | 54 | H.Medina | – |
4 | Venecia Queen (9) | 55 | M.Ibarra | – |
5 | Reina Bonita (3) | 54 | Jer.Alvarado | – |
Entrenador: Ezequiel González. Ganador: 48,81. Placés: 34,00 y 23,24. Exacta: 133,79. Trifecta: 140,97. Superfecta: 802,67.
PRIMERA VÁLIDA – 1.200 METROS – Tpo: 72.4
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Catira Hermosa (2) | 53 | Larry Mejías | 71,41 |
2 | La Batalladora (3) | 54.5 | J.Lugo Jr. | – |
3 | Axis Mundi (10) | 53 | Yam. González | – |
4 | Gran Dynabid (7) | 54.5 | R.Capriles | – |
5 | Wakanda (8) | 53 | M.Rodríguez | – |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 71,41. Placés: 35,16 y 71,43. Exacta: 659,76. Trifecta: 942,76. Superfecta: 1.290,17. Pool de 4: 659,85.
SEGUNDA VÁLIDA – 1.100 METROS – Tpo: 66.0
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Aptitud (8) | 53.5 | Cipriano Gil | 36,45 |
2 | Caribbean Magic (7) | 50 | H.Medina | – |
3 | Jolgorio (10) | 51.5 | J.A.Rivero | – |
4 | Jimmy The Great (1) | 53 | J.Lugo | – |
5 | Ajilado (9) | 53 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 36,45. Placés: 37,90 y 38,59. Exacta: 104,74. Trifecta: 93,03. No Hubo Superfecta. Triple Apuesta: 321,58. Doble Perfecta: No Hubo.
TERCERA VÁLIDA – 1.200 METROS – Tpo: 74.2
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Monterreal (5) | 53 | Johán Aranguren | 215,64 |
2 | Ram Power (6) | 54 | M.Ibarra | – |
3 | Electronic (9) | 50 | L.Sangronis | – |
4 | Antoine (8) | 50.5 | Jer.Alvarado | – |
5 | Abuelo Felipe (10) | 53 | R.Capriles | – |
Entrenador: Jesús Romero. Ganador: 215,64. Placés: 40,22 y 41,52. Exacta: 1.185,09. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
CUARTA VÁLIDA – 1.200 METROS – Tpo: 74.2
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Queen Tita (4) | 52.5 | Hemirxon Medina | 23,19 |
2 | Rainbow Dash (1) | 53.5 | J.G.Hernández | – |
3 | Xiomistar (3) | 53 | M.Ibarra | – |
4 | Doña Vero (8) | 51.5 | J.A.Rivero | – |
5 | Bruselas (7) | 51 | Fra.Velázquez | – |
Entrenador: Ramiro Caldeira. Ganador: 23,19. Placés: 23,45 y 68,26. Exacta: 84,29. Trifecta: 380,17. Superfecta: 452,46.
QUINTA VÁLIDA – 1.500 METROS – Tpo: 91.4
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Il Filangieri (8) | 54 | José Alejandro Rivero | 152,40 |
2 | Jovic (9) | 55 | A.Finol | – |
3 | Moscabado (6) | 53 | R.Capriles | – |
4 | Specialedition (2) | 55 | C.Gil | – |
5 | Cortesano (1) | 53 | J.Aranguren | – |
Entrenador: Jesús Villegas. Ganador: 152,40. Placés: 33,62 y 531,78. Exacta: 4.603,19. No Hubo Trifecta ni Superfecta.
SEXTA VÁLIDA – 1.200 METROS – Tpo: 74.1
Ll. | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
1 | Loor Nerio (10) | 50.5 | Hemirxon Medina | 36,97 |
2 | Compadre Caruao (6) | 51.5 | J.A.Rivero | – |
3 | Mateo of Boston (3) | 50 | L.Sangronis | – |
4 | El Gran Rulos (2) | 53.5 | J.C.Rodríguez | – |
5 | Vinanduh (13) | 53 | L.Mejías | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 36,97. Placés: 23,95 y 29,95. Exacta: 87,14. Trifecta: 111,83. Superfecta: 277,89. Doble Perfecta: No Hubo. Triple Apuesta: 150,97. Pool de 4: 2.737,90. 292 boletos con 6 a 11.442,62 c/u. 4.830 boletos con 5 a 186,63 c/u. Loto: 5.034,03
Meridiano
Hender “Vivo” González