Se viene disputando el XIX Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2022 en Países Bajos (Arnhem, Róterdam y Apeldoorn) y Polonia (Gdansk, Lódz y Gliwice), donde 24 países, entre ellos Brasil, Argentina y Colombia, buscan situarse en lo más alto del podio mundial.
Las 24 selecciones han sido dividas en cuatro grupos, donde las cuatro primeras de cada uno de ellos pasará a la segunda fase del torneo. Aquí encontrarás todos los resultados en vivo y las tablas actualizadas al final de cada jornada.
Grupo A: Países Bajos, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Camerún y Kenia

GRUPO A
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 23 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Kenia | Países Bajos 3-0 (25-11, 25-17 y 25-11) |
Sábado 24 de septiembre | 9:00 | Bélgica | Puerto Rico | Bélgica 3-0 (25-15, 27-25 y 25-15) |
Sábado 24 de septiembre | 10:00 | Italia | Camerún | Italia 3-0 (25-10, 25-12 y 25-16) |
Domingo 25 de septiembre | 8:00 | Bélgica | Kenia | Bélgica 3-0 (25-15, 25-14 y 25-11) |
Domingo 25 de septiembre | 11:00 | Países Bajos | Camerún | Países Bajos 3-0 (25-11, 25-20 y 25-13) |
Lunes 26 de septiembre | 13:00 | Italia | Puerto Rico | Italia 3-0 (28-26, 25-21 y 26-24) |
Martes 27 de septiembre | 13:00 | Italia | Bélgica | Italia 3-1 (21-25, 30-28, 29-27 y 25-9) |
Martes 27 de septiembre | 15:00 | Camerún | Kenia | Kenia 3-0 (25-20, 27-25 y 25-19) |
Miércoles 28 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Puerto Rico | Países Bajos 3-1 (23-25, 25-20, 25-16 y 25-15) |
Jueves 29 de septiembre | 13:00 | Italia | Kenia | Italia 3-0 (25-15, 25-23, 25-17) |
Jueves 29 de septiembre | 15:00 | Puerto Rico | Camerún | Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-16, 25-11) |
Viernes 30 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Bélgica | Bélgica 3-1 (25-16, 25-23, 24-26, 27-25) |
Sábado 1º de octubre | 11:00 | Puerto Rico | Kenia | Puerto Rico 3-1 (25-15, 19-25, 25-18 y 25-20) |
Domingo 2 de octubre | 8:00 | Bélgica | Camerún | |
Domingo 2 de octubre | 11:00 | Países Bajos | Italia |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 |
2 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 |
3 | Países Bajos | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 |
4 | Puerto Rico | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 |
5 | Kenia | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 |
6 | Camerún | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo B: Polonia, Turquía, República Dominicana, Corea del Sur, Tailandia y Croacia
GRUPO B

Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 23 de septiembre | 13:00 | Polonia | Croacia | Polonia 3-1 (25-19, 21-25, 25-23 y 25-15) |
Sábado 24 de septiembre | 8:00 | Turquía | Tailandia | Tailandia 3-2 (17-25, 31-29, 22-25, 25-19 y 15-13) |
Sábado 24 de septiembre | 13:30 | República Dominicana | Corea del Sur | República Dominicana 3-0 (25-19, 25-12 y 25-15) |
Martes 27 de septiembre | 9:00 | Turquía | Corea del Sur | Turquía 3-0 (25-14, 25-13 y 25-16) |
Martes 27 de septiembre | 12:30 | República Dominicana | Croacia | República Dominicana 3-0 (25-20, 25-15 y 25-21) |
Martes 27 de septiembre | 15:30 | Polonia | Tailandia | Polonia 3-0 (25-17, 25-17 y 25-17) |
Miércoles 28 de septiembre | 9:00 | Tailandia | Croacia | Tailandia 3-0 (25-18, 25-13 y 25-21) |
Miércoles 28 de septiembre | 12:30 | Turquía | República Dominicana | Turquía 3-2 (21-25, 25-21, 25-18, 16-25 y 15-13) |
Miércoles 28 de septiembre | 15:30 | Polonia | Corea del Sur | Polonia 3-0 (25-17, 25-18 y 25-16) |
Jueves 29 de septiembre | 9:00 | Corea del Sur | Tailandia | Tailandia 3-0 (25-13, 25-15 y 25-14) |
Jueves 29 de septiembre | 12:30 | Turquía | Croacia | Turquía 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) |
Jueves 29 de septiembre | 15:30 | Polonia | República Dominicana | República Dominicana 3-1 (18-25, 25-22, 25-21, 25-21) |
Sábado 1º de octubre | 9:00 | República Dominicana | Tailandia | Tailandia 3-2 (31-29, 16-25, 21-25, 25-22 y 15-11) |
Sábado 1º de octubre | 12:30 | Corea del Sur | Croacia | Corea del Sur 3-1 (25-21, 27-29, 27-25 y 25-23) |
Sábado 1º de octubre | 15:30 | Polonia | Turquía | Turquía 3-2 (22-25, 25-23, 25-22, 18-25 y 15-11) |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquía | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 11 |
2 | Tailandia | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 10 |
3 | República Dominicana | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 11 |
4 | Polonia | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 |
5 | Corea del Sur | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 |
6 | Croacia | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo C: Estados Unidos, Serbia, Alemania, Bulgaria, Canadá y Kazajistán

GRUPO C
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 de septiembre | 14:30 | Estados Unidos | Kazajistán | Estados Unidos 3-0 (25-16, 25-13 y 25-22) |
Domingo 25 de septiembre | 14:00 | Alemania | Bulgaria | Alemania 3-1 (25-22, 21-25, 25-23 y 25-21) |
Domingo 25 de septiembre | 15:00 | Serbia | Canadá | Serbia 3-0 (25-23, 25-16 y 25-20) |
Lunes 26 de septiembre | 10:30 | Alemania | Kazajistán | Alemania 3-0 (25-15, 25-18 y 25-21) |
Lunes 26 de septiembre | 11:00 | Serbia | Bulgaria | Serbia 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21 y 15-9) |
Lunes 26 de septiembre | 16:00 | Estados Unidos | Canadá | Estados Unidos 3-0 (25-19, 26-24 y 25-15) |
Jueves 29 de septiembre | 8:00 | Canadá | Kazajistán | Canadá 3-0 (25-14, 25-16 y 25-11) |
Jueves 29 de septiembre | 11:00 | Serbia | Alemania | Serbia 3-0 (25-23, 25-22, 25-23) |
Jueves 29 de septiembre | 14:00 | Estados Unidos | Bulgaria | Estados Unidos 3-1 (25-14, 23-25, 25-11, 25-15) |
Viernes 30 de septiembre | 8:00 | Serbia | Kazajistán | Serbia 3-0 (25-13, 25-17 y 25-10) |
Viernes 30 de septiembre | 11:00 | Bulgaria | Canadá | Canadá 3-1 (25-21, 25-27, 25-20 y 25-15) |
Viernes 30 de septiembre | 14:00 | Estados Unidos | Alemania | Estados Unidos 3-0 (25-17, 25-13, 26-24) |
Sábado 1º de octubre | 8:00 | Bulgaria | Kazajistán | Bulgaria 3-0 (25-18, 25-22 y 25-18) |
Sábado 1º de octubre | 11:00 | Alemania | Canadá | Canadá 3-2 (12-25, 24-26, 25-23, 25-18 y 15-9) |
Sábado 1º de octubre | 14:00 | Estados Unidos | Serbia | Serbia 3-0 (25-20, 25-23 y 25-13) |
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 15 |
2 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 |
3 | Canadá | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 |
4 | Alemania | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 |
5 | Bulgaria | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 |
6 | Kazajistán | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo D: Brasil, China, Japón, Colombia, Argentina y República Checa

Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 de septiembre | 15:30 | Brasil | República Checa | Brasil 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18) |
Domingo 25 de septiembre | 9:00 | China | Argentina | China 3-0 (25-23, 25-22 y 25-20) |
Domingo 25 de septiembre | 9:15 | Japón | Colombia | Japón 3-0 (25-20, 25-22 y 25-17) |
Lunes 26 de septiembre | 9:15 | Japón | República Checa | Japón 3-0 (25-15, 25-20 y 25-12) |
Lunes 26 de septiembre | 13:30 | Brasil | Argentina | Brasil 3-0 (25-19, 25-13 y 25-21) |
Martes 27 de septiembre | 9:00 | China | Colombia | China 3-0 (25-16, 25-21 y 25-16) |
Miércoles 28 de septiembre | 9:15 | China | Japón | China 3-0 (28-26, 25-17 y 29-27) |
Miércoles 28 de septiembre | 10:00 | Brasil | Colombia | Brasil 3-0 (25-14, 25-12 y 25-20) |
Miércoles 28 de septiembre | 13:00 | Argentina | República Checa | Argentina 3-1 (25-20, 20-25, 25-22 y 25-22) |
Viernes 30 de septiembre | 9:00 | China | República Checa | China 3-0 (25-19, 25-22 y 27-25) |
Viernes 30 de septiembre | 9:15 | Brasil | Japón | Japón 3-1 (25-22, 25-19, 17-25 y 25-20) |
Viernes 30 de septiembre | 13:00 | Colombia | Argentina | Argentina 3-2 (19-25, 25-17, 27-29, 25-20 y 15-8) |
Sábado 1º de octubre | 9:00 | Brasil | China | Brasil 3-1 (23-25, 25-17, 25-22 y 25-22) |
Sábado 1º de octubre | 13:00 | Colombia | República Checa | R. Checa 3-1 (25-22, 25-13, 19-25 y 25-18) |
Domingo 2 de octubre | 9:15 | Japón | Argentina |
GRUPO D
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 12 |
2 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 |
3 | Japón | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 |
4 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
5 | República Checa | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 |
6 | Colombia | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 1 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Segunda fase
A la segunda fase avanzan 16 de los 24 participantes. Los cuatro mejores del Grupo A se juntarán con los cuatro mejores del Grupo D para conformar el Grupo E, mientras que los cuatro mejores del Grupo B irán con los cuatro mejores del Grupo C para hacer el Grupo F.
En esta etapa, con arrastre de puntos, los equipos jugarán cuatro nuevos duelos frente a los que no enfrentaron. Completados los desafíos, avanzarán los cuatro mejores de cada zona a los cuartos de final: el 1º E vs. el 4º E, el 2º E vs. 3º E, el 1º F vs. el 4º F y el 2º F vs. el 3º F. Luego llegarán las semifinales y final.

The Sporting New