Pasado el Mundial de voleibol masculino, ahora es el turno del Mundial de voleibol femenino. La acción de varones se la quedó Italia, que venció al local Polonia para volver a gritar campeón tras 24 años. El campeón de la corona de mujeres es Serbia, que en 2018 alcanzó la gloria por primera vez. ¿Repite o habrá desquite de Italia, China, Brasil o Estados Unidos?
A continuación, todos los detalles para seguir de cerca el torneo.
Dónde y cuándo se juega el Mundial de voleibol femenino 2022
El Mundial de voleibol femenino 2022 se disputará en Polonia y Países Bajos. Gdansk y Lodz recibirán la primera fase de la Copa en tierras polacas, mientras que Arnhem lo hará en las neerlandesas. La segunda etapa continuará en Lodz más Gliwice en Polonia; Rotterdam y Apeldoorn en Países Bajos. La final será en Apeldoorn.
El Mundial comenzará el viernes 23 de septiembre y finalizará el 15 de octubre, cuando se juegue la final.
Formato del Mundial de voleibol femenino 2022
El Mundial de voleibol femenino 2022 está conformado por 24 selecciones, divididas en cuatro grupos de seis cada uno. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a una segunda rueda, en la que se conformarán dos zonas de ocho equipos. Nuevamente los mejores cuatro de cada una avanzarán a los cuartos de final. Desde allí se disputarán partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.
¿Dónde ver el Mundial de voleibol femenino 2022?
- Argentina y resto de Sudamérica: ESPN (TV), Star+ y Volleyball TV (streaming)
- Estados Unidos: Volleyball TV (streaming)
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones del Mundial de voleibol femenino 2022
Grupo A: Países Bajos, Italia, Bélgica, Puerto Rico, Camerún y Kenia
Getty
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 23 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Kenia | Países Bajos 3-0 (25-11, 25-17 y 25-11) |
Sábado 24 de septiembre | 9:00 | Bélgica | Puerto Rico | Bélgica 3-0 (25-15, 27-25 y 25-15) |
Sábado 24 de septiembre | 10:00 | Italia | Camerún | Italia 3-0 (25-10, 25-12 y 25-16) |
Domingo 25 de septiembre | 8:00 | Bélgica | Kenia | Bélgica 3-0 (25-15, 25-14 y 25-11) |
Domingo 25 de septiembre | 11:00 | Países Bajos | Camerún | Países Bajos 3-0 (25-11, 25-20 y 25-13) |
Lunes 26 de septiembre | 13:00 | Italia | Puerto Rico | |
Martes 27 de septiembre | 13:00 | Italia | Bélgica | |
Martes 27 de septiembre | 15:00 | Camerún | Kenia | |
Miércoles 28 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Puerto Rico | |
Jueves 29 de septiembre | 13:00 | Italia | Kenia | |
Jueves 29 de septiembre | 15:00 | Puerto Rico | Camerún | |
Viernes 30 de septiembre | 15:00 | Países Bajos | Bélgica | |
Sábado 1º de octubre | 11:00 | Puerto Rico | Kenia | |
Domingo 2 de octubre | 8:00 | Bélgica | Camerún | |
Domingo 2 de octubre | 11:00 | Países Bajos | Italia |
Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Italia | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Camerún | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
6 | Kenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo B: Polonia, Turquía, República Dominicana, Corea del Sur, Tailandia y Croacia
Getty
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 23 de septiembre | 13:00 | Polonia | Croacia | Polonia 3-1 (25-19, 21-25, 25-23 y 25-15) |
Sábado 24 de septiembre | 8:00 | Turquía | Tailandia | Tailandia 3-2 (17-25, 31-29, 22-25, 25-19 y 15-13) |
Sábado 24 de septiembre | 13:30 | República Dominicana | Corea del Sur | Dominicana 3-0 (25-19, 25-12 y 25-15) |
Martes 27 de septiembre | 9:00 | Turquía | Corea del Sur | |
Martes 27 de septiembre | 12:30 | República Dominicana | Croacia | |
Martes 27 de septiembre | 15:30 | Polonia | Tailandia | |
Miércoles 28 de septiembre | 9:00 | Tailandia | Croacia | |
Miércoles 28 de septiembre | 12:30 | Turquía | República Dominicana | |
Miércoles 28 de septiembre | 15:30 | Polonia | Corea del Sur | |
Jueves 29 de septiembre | 9:00 | Corea del Sur | Tailandia | |
Jueves 29 de septiembre | 12:30 | Turquía | Croacia | |
Jueves 29 de septiembre | 15:30 | Polonia | República Dominicana | |
Sábado 1º de octubre | 9:00 | República Dominicana | Tailandia | |
Sábado 1º de octubre | 12:30 | Corea del Sur | Croacia | |
Sábado 1º de octubre | 15:30 | Polonia | Turquía |
Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Tailandia | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
4 | Turquía | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo C: Estados Unidos, Serbia, Alemania, Bulgaria, Canadá y Kazajistán
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 de septiembre | 14:30 | Estados Unidos | Kazajistán | Estados Unidos 3-0 (25-16, 25-13 y 25-22) |
Domingo 25 de septiembre | 14:00 | Alemania | Bulgaria | |
Domingo 25 de septiembre | 15:00 | Serbia | Canadá | |
Lunes 26 de septiembre | 10:30 | Alemania | Kazajistán | |
Lunes 26 de septiembre | 11:00 | Serbia | Bulgaria | |
Lunes 26 de septiembre | 16:00 | Estados Unidos | Canadá | |
Jueves 29 de septiembre | 8:00 | Canadá | Kazajistán | |
Jueves 29 de septiembre | 11:00 | Serbia | Alemania | |
Jueves 29 de septiembre | 14:00 | Estados Unidos | Bulgaria | |
Viernes 30 de septiembre | 8:00 | Serbia | Kazajistán | |
Viernes 30 de septiembre | 11:00 | Bulgaria | Canadá | |
Viernes 30 de septiembre | 14:00 | Estados Unidos | Alemania | |
Sábado 1º de octubre | 8:00 | Bulgaria | Kazajistán | |
Sábado 1º de octubre | 11:00 | Alemania | Canadá | |
Sábado 1º de octubre | 14:00 | Estados Unidos | Serbia |
Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Alemania | ||||||
3 | Serbia | ||||||
4 | Bulgaria | ||||||
5 | Canadá | ||||||
6 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Grupo D: Brasil, China, Japón, Colombia, Argentina y República Checa
Calendario y resultados
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 24 de septiembre | 15:30 | Brasil | República Checa | Brasil 3-1 (25-20, 25-16, 22-25, 25-18) |
Domingo 25 de septiembre | 9:00 | China | Argentina | China 3-0 (25-23, 25-22 y 25-20) |
Domingo 25 de septiembre | 9:15 | Japón | Colombia | Japón 3-0 (25-20, 25-22 y 25-17) |
Lunes 26 de septiembre | 9:15 | Japón | República Checa | |
Lunes 26 de septiembre | 13:30 | Brasil | Argentina | |
Martes 27 de septiembre | 9:00 | China | Colombia | |
Miércoles 28 de septiembre | 9:15 | China | Japón | |
Miércoles 28 de septiembre | 10:00 | Brasil | Colombia | |
Miércoles 28 de septiembre | 13:00 | Argentina | República Checa | |
Viernes 30 de septiembre | 9:00 | China | República Checa | |
Viernes 30 de septiembre | 9:15 | Brasil | Japón | |
Viernes 30 de septiembre | 13:00 | Colombia | Argentina | |
Sábado 1º de octubre | 9:00 | Brasil | China | |
Sábado 1º de octubre | 13:00 | Colombia | República Checa | |
Domingo 2 de octubre | 9:15 | Japón | Argentina |
Todos los horarios son de Argentina (-1 en ET de Estados Unidos).
Clasificación y posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | China | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Los primeros cuatro de cada grupo se clasifican para la segunda ronda.
Segunda fase
A la segunda fase avanzan 16 de los 24 participantes. Los cuatro mejores del Grupo A se juntarán con los cuatro mejores del Grupo D para conformar el Grupo E, mientras que los cuatro mejores del Grupo B irán con los cuatro mejores del Grupo C para hacer el Grupo F.
En esta etapa, con arrastre de puntos, los equipos jugarán cuatro nuevos duelos frente a los que no enfrentaron. Completados los desafíos, avanzarán los cuatro mejores de cada zona a los cuartos de final: el 1º E vs. el 4º E, el 2º E vs. 3º E, el 1º F vs. el 4º F y el 2º F vs. el 3º F. Luego llegarán las semifinales y final.

sportingnews.com